ক্রমিক | পদের নাম | অনুমোদিত পদসংখ্যা | বর্তমানে কর্মরত | শূন্যপদ |
১ | নির্বাহী প্রকৌশলী | ১ | ১ | ০ |
২ | সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | ৩ | ২ | ১ |
৩ | সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | ১ | ০ | ১ |
৪ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | ২ | ১ | ১ |
৫ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | ১ | ০ | ১ |
৬ | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ১ | ০ | ১ |
৭ | হিসাবরক্ষক | ১ | ০ | ১ |
৮ | কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ১ | ০ |
৯ | উচ্চমান সহকারী | ১ | ১ | ০ |
১০ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউার মুদ্রাক্ষরিক | ২ | ১ | ১ |
১১ | অফিস সহকারী কাম ক্যাশিয়ার | ১ | ০
|
১ |
১২ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ২
|
০ | ২
|
১৩ | ড্রাইভার | ১ | ১ | ০ |
১৪ | ক্যাশ সরকার | ১ | ০ | ১ |
১৫ | অফিস সহায়ক | ২ | ২ | ০ |
১৬ | নিরাপত্তা প্রহরী | ১ | ০ | ১ |
১৭ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী(আউটসোর্সিং) | ১ | ০ | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS